Prif Gyfluniad
1. Dyluniad llawn yr UE wedi'i symleiddio, rac trin gwres, bwrdd gwaith anhyblygedd uchel.
2. Rheolydd Estun NC E21/DA41 ar gyfer echel Y a rheolaeth echel X.
3. gweithio-darn cyfrif swyddogaeth.
4. swyddogaeth tynnu'n ôl plygu
5. Backgauge gyda sgriw bêl ac echelin R Llawlyfr
6. Echel V dewisol ar gyfer swyddogaeth iawndal.
7. llen ysgafn ar gyfer safty, diogelu laser DSP dewisol.
8. Tystysgrif CE ac ISO9001 * 2008
Cyfluniad safonol
Rheolaeth Estun E21 (Y, echel X)
* Rheoli Backgauge
* Rheoli'r modur neu'r gwrthdröydd cyffredin
* lleoliad deallus
* Dal pwysau dadlwytho gosodiad amser
* Cyfrif workpiece
* 40 o raglenni wedi'u storio, 25 cam fesul rhaglen
* Lleoli unochrog
* Swyddogaeth consesiwn
* Copi wrth gefn / adfer un allwedd
* mm / modfedd
* Tsieinëeg / Saesneg
Paramenters Cynnyrch
Gallu Plygu | 80/3200 | 100/3200 | 100/4000 | 125/3200 | 125/4000 | 160/3200 | 160/4000 |
Grym Enwol(KN) | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 |
Hyd y bwrdd gwaith (mm) | 3200 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 |
Pellter Colofn(mm) | 2490 | 2490 | 3000 | 2490 | 3000 | 2490 | 3000 |
Dyfnder y Gwddf(mm) | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Strôc Hwrdd(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 |
Prif Bwer Modur (KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Gallu Plygu | 160/6000 | 200/3200 | 200/4000 | 200/6000 | 250/3200 | 250/4000 | 250/6000 |
Grym Enwol(KN) | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Hyd y bwrdd gwaith (mm) | 6000 | 3200 | 4000 | 6000 | 3200 | 4000 | 6000 |
Pellter Colofn(mm) | 4100 | 2490 | 3000 | 4600 | 2500 | 3000 | 4600 |
Dyfnder y Gwddf(mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 |
Strôc Hwrdd(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 |
Prif Bwer Modur (KW) | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Gallu Plygu | 300/3200 | 300/4000 | 300/6000 | 400/4000 | 400/5000 | 400/6000 | 500/4000 |
Grym Enwol(KN) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
Hyd y bwrdd gwaith (mm) | 3200 | 4000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 |
Pellter Colofn(mm) | 2500 | 3000 | 4600 | 3100 | 3600 | 4600 | 3100 |
Dyfnder y Gwddf(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Strôc Hwrdd(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Prif Bwer Modur (KW) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 |
Gallu Plygu | 500/6000 | 500/8000 | 600/6000 | 600/8000 | 800/6000 | 800/8000 | 1000/6000 |
Grym Enwol(KN) | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
Hyd y bwrdd gwaith (mm) | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 |
Pellter Colofn(mm) | 4600 | 6100 | 4600 | 6100 | 4600 | 6100 | 4600 |
Dyfnder y Gwddf(mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Strôc Hwrdd(mm) | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
Prif Bwer Modur (KW) | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 |
Manylion
- Strôc llithrydd (mm): 200 mm
- Lefel Awtomatig: Cwbl Awtomatig
- Dyfnder y Gwddf (mm): 400 mm
- Math o Beiriant: Torsion Bar, Gwasg Brake
- Hyd y Tabl Gweithio (mm): 4000 mm
- Lled y Tabl Gweithio (mm): 120 mm
- Cyflwr: Newydd
- Deunydd / Metel wedi'i Brosesu: Pres / Copr, Dur Di-staen, ALLOY, Dur Carbon, Alwminiwm
- Automation: Awtomatig
- Gwasanaethau Ychwanegol: Peiriannu
- Pwysau (KG): 16500
- Pŵer Modur (kw): 15 kw
- Pwyntiau Gwerthu Allweddol: Awtomatig
- Gwarant: 2 flynedd
- Diwydiannau Perthnasol: Gwestai, Siopau Dillad, Siopau Deunydd Adeiladu, Siopau Atgyweirio Peiriannau, Offer Gweithgynhyrchu, Ffatri Bwyd a Diod, Ffermydd, Bwyty, Defnydd Cartref, Manwerthu, Siop Fwyd, Siopau Argraffu, Gwaith adeiladu, Ynni a Mwyngloddio, Siopau Bwyd a Diod , Cwmni Hysbysebu
- Lleoliad yr Ystafell Arddangos: Dim
- Math o Farchnata: Cynnyrch Newydd 2020
- Adroddiad Prawf Peiriannau: Wedi'i Ddarparu
- Archwiliad fideo sy'n mynd allan: Wedi'i ddarparu
- Gwarant cydrannau craidd: 1 Flwyddyn
- Cydrannau Craidd: Gan gadw, Modur, Pwmp, Gear, PLC
- Deunydd Crai: Taflen / Rholio Plât
- Rhif Model: WC67Y-250/4000
- Uchder Agored: 525mm
- Pwysedd Enwol (kN): 2500 kN
- Ardystiad: ce